Pantalón Culiacán
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Longitud (cm) |
---|
M | 62-82 | 92 | 96 |
L | 64-84 | 94 | 97 |
XL | 66-86 | 96 | 98 |
2XL | 68-88 | 98 | 99 |
3XL | 70-90 | 100 | 100 |
Nota:
Tamaño: por favor, compruebe las medidas cuidadosamente.
Puede que haya un 0.5-1 de diferencia debido a la medición manual.
Depende de la pantalla de donde estés viendo el producto, pueden hacer diferir ligeramente los colores.
1 = 2.54c